0.011mm -0.025mm 2UEW155 Waya Ejò Tí A Fi Ẹ̀rọ Yàrá Kùràrà
Yíyan wáyà bàbà gẹ́gẹ́ bí ohun èlò aise àti ìlànà yíyàwòrán kó ipa pàtàkì nínú yíya wáyà tó dára. Pẹ̀lú wáyà bàbà 0.80mm tí a fà sí 0.011mm, ó ní láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlànà bíi yíya àárín àti yíya, yíya kékeré àti yíya, yíya tó dára àti yíya kékeré pẹ̀lú yíya. Láti rí i dájú pé wáyà náà rọ̀, wáyà bàbà nílò láti fi omi dì í ní gbogbo ìgbà tí apá rẹ̀ bá ti dì í ní 90%. Wáyà bàbà lẹ́yìn yíya gbọ́dọ̀ máa tànmọ́lẹ̀, ó gbọ́dọ̀ yẹra fún ìfọ́sídì, yíya àwọ̀ àti àbàwọ́n enamel. Yàtọ̀ sí èyí, wáyà bàbà náà gbọ́dọ̀ wà ní ìtẹ̀léra àti ní ìdúróṣinṣin lórí spool gbígba wáyà. A ṣe àṣeyọrí nínú yíya wáyà tó ní enamel tó jẹ́ 0.011mm, a sì ti pinnu láti gbé góńgó wa kalẹ̀ fún 0.010mm.
Nípa kíkùn. Àkọ́kọ́, a máa fọ wáyà bàbà tín-tín tí a fà kúrò nínú àwọn ohun ìdọ̀tí kan lórí wáyà bàbà náà láti inú aṣọ láti rí i dájú pé wáyà tí a fi enamel ṣe dáadáá nígbà tí a bá ń kun ún. A máa fi wáyà tí a fi enamel ṣe tí a ti wẹ̀ mọ́ sínú àpò enamel. Wáyà náà máa ń kọjá nínú ẹ̀rọ yíyí àwọ̀ tí ó ń mú kí ó dúró ṣinṣin nínú ẹ̀rọ náà. Bí ẹ̀rọ yíyí náà bá ń yí pẹ̀lú wáyà bàbà tí a fi enamel ṣe, wáyà náà kò ní máa mì tìtì kí àwọ̀ náà lè dọ́gba tí kíkùn náà kò sì ní tó. Nítorí náà, a ṣe ìdánilójú pé kíkùn náà dára.
-A le so mọra
- Awọn ohun elo aise rirọ fun yikaka iyara giga
-Ini aabo to dara ati sisanra deede ti enamel
-Oríṣiríṣi àwọ̀ láti yan: àwọ̀ àdánidá, pupa, pupa, ewéko, bulu, dúdú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| Iwọn Ipin | Wáyà Ejò Onínámáìkì (opin apapọ) | Agbara resistance ni 20 °C
| ||||||
| Ipele 1 | Ipele 2 | Ipele 3 | ||||||
| [mm] | iṣẹju [mm] | o pọju [mm] | iṣẹju [mm] | o pọju [mm] | iṣẹju [mm] | o pọju [mm] | iṣẹju [Ohm/m] | o pọju [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Iwọn Ipin
| Gbigbọn gbigba wọle si IEC | Fọ́ọ́lítì ìfọ́ gbigba wọle si IEC | Ìfàséyìn Afẹ́fẹ́ | ||
| Ipele 1 | Ipele 2 | Ipele 3 | |||
| iṣẹju [%] | o pọju [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Ẹ̀rọ Àyípadà

Mọto

Ìgbòòrò ìdènà

Ohùn Ìbòrí

Àwọn iná mànàmáná

Ìṣípopada


Onibara ti o ni itọsọna, Innovation mu iye diẹ sii wa
RUIYUAN jẹ́ olùpèsè ojutu, èyí tí ó ń béèrè pé kí a jẹ́ ògbóǹkangí lórí àwọn wáyà, ohun èlò ìdábòbò àti àwọn ohun èlò rẹ.
Ruiyuan ní ogún àtúnṣe tuntun, pẹ̀lú àwọn ìlọsíwájú nínú wáyà bàbà tí a fi enamel ṣe, ilé-iṣẹ́ wa ti dàgbàsókè nípasẹ̀ ìdúróṣinṣin tí kò ṣeé yẹ̀ sílẹ̀ sí ìwà rere, iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti ìdáhùnpadà sí àwọn oníbàárà wa.
A n reti lati tesiwaju lati dagba lori ipilẹ didara, imotuntun ati iṣẹ.




7-10 ọjọ́ Àkókò ìfijiṣẹ́ tó wọ́pọ̀.
Àwọn oníbàárà ilẹ̀ Yúróòpù àti Àríwá Amẹ́ríkà 90%. Gẹ́gẹ́ bí PTR, ELSIT, STS àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Oṣuwọn Atunra 95%
Oṣuwọn itẹlọrun 99.3%. Olupese kilasi A ti onibara ara Jamani jẹrisi.











