0.028mm – 0.05mm Okùn Ejò Tín-ín-rín tí a fi ẹ̀rọ ṣe
Níbí, a mú ìwọ̀n tí a ń lò nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò wá fún ọ. 0.028-0.050mm
Lára wọn
G1 0.028mm àti G1 0.03mm ni a fi afẹfẹ ṣe pàtàkì fún àwọn transformers gíga-flight kejì.
G2 0.045mm,0.048mm àti G2 0.05mm ni a sábà máa ń lò fún àwọn ìkọ́lé iná.
G1 0.035mm àti G1 0.04mm ni a lò jùlọ fún àwọn relays
Àwọn ohun tí wáyà bàbà oníná fún onírúurú ìlò yàtọ̀ síra, kódà fún wáyà bàbà oníná kan náà. Fún àpẹẹrẹ, fólítì tó dúró ṣinṣin ṣe pàtàkì gan-an fún àwọn wáyà oofa fún àwọn ìkọ́ àti àwọn àyípadà oníná gíga. Ó yẹ kí a ṣàkóso ìwọ̀n enamel náà dáadáa kí ó lè rí i dájú pé fólítì tó dúró ṣinṣin bá àwọn ohun tí a béèrè mu. Láti rí i dájú pé ìwọ̀n ìbúgbà òde náà dúró ṣinṣin, a gba ọ̀nà tí a fi ń ṣe énamel ní ìgbà púpọ̀.
Fún àwọn relays, a sábà máa ń lo wáyà bàbà tí a fi enamel ṣe nítorí pé ìdúróṣinṣin resistance adarí ṣe pàtàkì fún wọn. Èyí nílò kí a kíyèsí gidigidi sí yíyan àwọn ohun èlò aise àti ilana yíya wáyà.
Àwọn ohun ìdánwò wa déédéé ti wáyà bàbà tí a fi enamel ṣe ni àwọn wọ̀nyí:
ìrísí àti OD
Gbigbọn
Fóltéèjì ìfọ́
Àtakò
Idanwo ihò pini (a le ṣaṣeyọri 0)
| Díá. (mm) | Ìfaradà (mm) | Wáyà bàbà tí a fi enamel ṣe (Iwọn ila opin gbogbo mm) | Àtakò ni 20℃ Ómù/m | ||||||||
| Ipele 1 | Ipele 2 | Ipele 3 | |||||||||
| 0.028 | ±0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
| 0.030 | ±0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
| 0.035 | ±0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
| 0.040 | ±0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
| 0.045 | ±0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
| 0.048 | ±0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
| 0.050 | ±0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
| Fóltéèjì ìfọ́ Iṣẹ́jú díẹ̀ (V) | Ìlànà ìṣiṣẹ́ Iṣẹ́jú | Díá. (mm) | Ìfaradà (mm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | |||||||||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 | ||||||
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 | ||||||
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 | ||||||
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 | ||||||
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 | ||||||
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 | ||||||
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 | ||||||
| Fóltéèjì ìfọ́ Iṣẹ́jú díẹ̀ (V) | Ìlànà ìṣiṣẹ́ Iṣẹ́jú | Díá. (mm) | Ìfaradà (mm) | ||
| G1 | G2 | G3 | |||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 |
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 |
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 |
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 |
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 |
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 |
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 |
Ẹ̀rọ Àyípadà

Mọto

Ìgbòòrò ìdènà

Ohùn Ìbòrí

Àwọn iná mànàmáná

Ìṣípopada


Onibara ti o ni itọsọna, Innovation mu iye diẹ sii wa
RUIYUAN jẹ́ olùpèsè ojutu, èyí tí ó ń béèrè pé kí a jẹ́ ògbóǹkangí lórí àwọn wáyà, ohun èlò ìdábòbò àti àwọn ohun èlò rẹ.
Ruiyuan ní ogún àtúnṣe tuntun, pẹ̀lú àwọn ìlọsíwájú nínú wáyà bàbà tí a fi enamel ṣe, ilé-iṣẹ́ wa ti dàgbàsókè nípasẹ̀ ìdúróṣinṣin tí kò ṣeé yẹ̀ sílẹ̀ sí ìwà rere, iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti ìdáhùnpadà sí àwọn oníbàárà wa.
A n reti lati tesiwaju lati dagba lori ipilẹ didara, imotuntun ati iṣẹ.




7-10 ọjọ́ Àkókò ìfijiṣẹ́ tó wọ́pọ̀.
Àwọn oníbàárà ilẹ̀ Yúróòpù àti Àríwá Amẹ́ríkà 90%. Gẹ́gẹ́ bí PTR, ELSIT, STS àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Oṣuwọn Atunra 95%
Oṣuwọn itẹlọrun 99.3%. Olupese kilasi A ti onibara ara Jamani jẹrisi.











