5mmx0.7mm Wáyà Ejò Onígun mẹ́rin AIW 220 Fífẹ̀ fún Ọkọ̀ Ayọ́kẹ́lẹ́
Èyí ni ìṣètò wáyà bàbà onígun mẹ́rin tí a fi enamel ṣe.
Wáyà bàbà títẹ́tẹ́ kò dà bí ìrísí onígun mẹ́rin pẹ̀lú angẹ́lì ọ̀tún ní oríta láàrín ìbú àti ìwúwo. Láti apá rẹ̀, ó fi hàn kedere pé ìrísí rẹ̀ jẹ́ onígun mẹ́rin ní ẹ̀gbẹ́ fífẹ̀ rẹ̀, nítorí náà, igun kan tí a ń pè ní 'R Angle' nìyí tí a lè ṣe àtúnṣe rẹ̀.


1. Ojú Ààyè Gíga Jùlọ: Nínú ààyè yíyípo kan náà, agbègbè ìpín-apá ti okùn copper wire tóbi ju okùn copper yípo lọ. Ó ní okùn àyè tó ga jù, ó ní resistance tó kéré sí i, ó sì lè gba agbára ìṣàn tóbi jù tí a bá fi okùn flat ṣe coils, ó sì lè dènà ooru tó pọ̀ jù ti àwọn ọjà itanna. Ó wúlò fún ìbéèrè ẹrù gíga.
2. Apa Agbelebu Tobi Ju. Apa Agbelebu Tobi Ju ni akawe pelu okun waya yika, ti o mu ipa awọ ara dara si ati dinku pipadanu agbara igbohunsafẹfẹ giga. Ati apa Agbelebu Tobi Ju pelu iṣẹ gbigbe ooru to dara julọ, o wulo fun gbigbe igbohunsafẹfẹ giga
3. Ààlà tó dára jù. Títí dé 96%, èyí tó mú kí ọjà náà kéré, fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, àti iṣẹ́ rẹ̀ dára jù.

| Kóòdù Ọjà | Orukọ Ọja | Ooru Kíláàsì | Solderagbára | Ara-ẹniìsopọ̀ | Iwọn ibiti o wa | ||
| W(mm) | T(mm) | W/T | |||||
| SFT-AIW | Polyamide-imide tí a fi enamel ṣeWáìlì bàbà onígun mẹ́rin | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | A fi aṣọ ìbòrí bo polyester-imide pẹlu Polyamide-imide ti a fi enamel ṣeWáìlì bàbà onígun mẹ́rin | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | Epolyurethane tí a lè yọ́wáyà bàbà onígun mẹ́rin | 180℃ | 410℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | A ti le so polyester-imede enamelwáyà bàbà onígun mẹ́rin | 220℃ | 450℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | Polyamide-imide tí a fi enamel ṣewáyà bàbà onígun mẹ́rin | 220℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | Polyurethane tí a lè so pọ̀ mọ́ ara rẹ̀tí a fi enamel ṣewaya onigun mẹrin Cooper | 180℃ | 410℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | Polyester-imide tí a lè so pọ̀ mọ́ ara ẹni tí a fi enamel ṣewaya onigun mẹrin Cooper | 180℃ | 450℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| FP/-220 | A ti fi agbara mu resistance CoronaWáìlì bàbà onígun mẹ́rin | 180℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| PIW/240 | Polyimide tí a fi enamel ṣeWáìlì bàbà onígun mẹ́rin | 240℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| EKW | Wáyà bàbà onígun mẹ́rin PEEK | 260℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0.30-3.50 | 1:30 |
Ipese Agbara Ibudo Ipilẹ 5G

Aerospace

Àwọn Ọkọ̀ ojú irin Maglev

Àwọn ẹ̀rọ afẹ́fẹ́

Ọkọ ayọkẹlẹ Agbara Tuntun

Àwọn ẹ̀rọ itanna

A n ṣe wáyà bàbà onígun mẹ́rin tí a fi enamel ṣe ní ìwọ̀n otútù 155°C-240°C.
-MOQ kekere
- Ifijiṣẹ ni kiakia
-Didara to ga julọ
Ruiyuan fa ọpọlọpọ awọn talenti imọ-ẹrọ ati iṣakoso ti o tayọ, awọn oludasile wa ti kọ ẹgbẹ ti o dara julọ ninu ile-iṣẹ naa pẹlu iran igba pipẹ wa. A bọwọ fun awọn iye oṣiṣẹ kọọkan ati pese wọn pẹlu ipilẹ kan lati jẹ ki Ruiyuan jẹ ibi nla lati dagba iṣẹ kan.











