AIW220 1.0mm * 0.25mm iji lile afẹfẹ ti ara ẹni ti ara ẹni ti ara ẹni ti ara ẹni ti o ni itara / onigun mẹta
Awọn ohun elo ti ara ẹni ti a fi sinu pupọ ni lilo okun kekere ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo pupọ ni lilo awọn ile-iṣẹ giga, gẹgẹ bi awọn ile-iṣẹ ile-iṣọ, awọn stoves ina gbona, awọn eso ina gbona, bbl
A pese awọn iṣẹ ti adani fun awọn onighesive awọn okun onirin alapin. A le ṣe iwọn iwọn ati sisanra ati sisanra ni ibamu si awọn aini ti awọn alabara, ati iṣẹ aṣa ti o dara si ni kikun awọn ọja alabara ati pe wọn le gba awọn ọja okun ti o dara julọ.
TO si ara ẹni adhemeled plamed alapiniṣuu kọpaokun waya ni alemo ti ara ẹni ti o dara, eyiti o jẹ irọrun pupọ lakoko fifi sori ẹrọ.
Ohun-onigbọwọ ti ara ẹni ti a fi omi ṣan ni agbara ti ara ẹni ti o lagbara, ati apẹrẹ alapin dani, ati apẹrẹ alapin dani ki o fi iduroṣinṣin mu si ọpọlọpọ awọn roboto laisi ṣubu ni rọọrun.
Iwọn otutu otutu giga ti alemori ara ẹni ti a fi omi okun pẹlẹbẹ jẹ ki o jẹ yiyan ti o dara to gaju. O le ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin ni agbegbe otutu otutu giga, ṣetọju iduroṣinṣin ti iṣẹ itanna, ati pe ko ni irọrun nipasẹ otutu.
Nkan | oludari ọkunrin iwọn | Aidaniloju-Adhesive / Nylon Kun | Aiwọpọ igboru sara ipele ipọn | Apapọ iwọn | Aniccticric ko ṣiṣẹ folti | Reade salfihan | |||
Ẹyọkan | Ipọn | Fifẹ | Ipọn | Fifẹ | Ipọn | Fifẹ | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / km 20 ℃ | |
Iho-ilẹ | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
Rara 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
Rara 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
Rara 3 | 2.020 | ||||||||
Rara 4 | 2.110 | ||||||||
Rara 5 | 2.228 | ||||||||
Rara 6 | 1.660 | ||||||||
Rara 7 | 1.554 | ||||||||
Rara 8 | 1.440 | ||||||||
Rara 9 | 1.785 | ||||||||
Rara 10 | 1.954 | ||||||||
Aisi | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Nọmba ti kika kika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. kika iwe | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. kika iwe | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Sakani | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Abajade | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G ipilẹ ipilẹ agbara

Aerospace

Maglev gbọn

Àtànkà àtàtí

Agbara agbara tuntun

Itanna






A fun wa ni okun wa ni ile-omi Ejò ti o wa ni okun otutu 155 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240 ° C-240
-Ow moq
Ifijiṣẹ -quick
-To didara
Baiyuan ṣe ifamọra ọpọlọpọ awọn talenti to daya ati awọn talenti iṣakoso, ati awọn oludasilẹ wa ti kọ ẹgbẹ ti o dara julọ ninu ile-iṣẹ pẹlu iran igba pipẹ. A bọwọ fun awọn iye ti oṣiṣẹ kọọkan ati pese wọn pẹlu pẹpẹ kan lati ṣe ibajẹ nla lati dagba iṣẹ.