AIW220 1.0mm*0.25mm Afẹ́fẹ́ Gbóná tí ó ní èéfín ara-ẹni tí ó tẹ́jú/onígun mẹ́rin tí a fi enamel ṣe
Wáyà bàbà onígun mẹ́rin tí a fi enamel ṣe tí ó ń lẹ̀ mọ́ ara rẹ̀ ni a ń lò ní onírúurú ẹ̀rọ ìgbàlódé gíga àti àwọn pápá iṣẹ́, bí àwọn iná mànàmáná, àwọn ààrò afẹ́fẹ́ gbígbóná, àwọn irin iná mànàmáná, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
A n pese awọn iṣẹ akanṣe fun awọn okun waya alapin ti a fi enamel ṣe. A le ṣe akanṣe iwọn ati sisanra gẹgẹbi iwulo awọn alabara, ati ibiti a ṣe akanṣe ni pe ipin ti iwọn si sisanra jẹ 25 si 1. Iṣẹ akanṣe ti ara ẹni yii le pade awọn aini awọn alabara oriṣiriṣi ni kikun ati rii daju pe wọn le gba awọn ọja okun waya ti o yẹ julọ.
Wáyà flat copper tí a fi enamel ṣe tí ó ní ìlẹ̀mọ́ ara rẹ̀ ní ìlẹ̀mọ́ ara ẹni tó dára, èyí tó rọrùn gan-an nígbà tí a bá ń fi í sílò.
Wáyà bàbà onípele tí a fi enamel ṣe tí ó sì ní agbára ìlẹ̀mọ́ ara ẹni tó lágbára, àti pé àwòrán títẹ́jú náà mú kí ó lè so mọ́ onírúurú ojú ilẹ̀ láìsí pé ó já bọ́ sílẹ̀ ní irọ̀rùn.
Agbara otutu giga ti waya alapin ti a fi enamel ṣe ti o ni awọ ara rẹ jẹ ki o jẹ yiyan waya ti o dara julọ. O le ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin ni agbegbe iwọn otutu giga, ṣetọju iduroṣinṣin ti iṣẹ ina, ati pe iwọn otutu ko ni ipa ni irọrun.
| Ohun kan | adarí iwọn | Líle ara-ẹni kan ṣoṣo sisanra | Aṣoṣo-ọkan idabobo sisanra | Ni gbogbogbol iwọn | Dielectric ko ṣiṣẹ folti | |||
| Ẹyọ kan | Sisanra | Fífẹ̀ | Sisanra | Fífẹ̀ | Sisanra | Fífẹ̀ | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1,000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Iṣẹ́jú | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nọmba 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nọmba 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2,310 |
| Nọmba 3 | 2.020 | |||||||
| Nọmba 4 | 2.110 | |||||||
| Nọmba 5 | 2.228 | |||||||
| Nọmba 6 | 1.660 | |||||||
| Nọmba 7 | 1.554 | |||||||
| Nọmba 8 | 1.440 | |||||||
| Nọmba 9 | 1.785 | |||||||
| Nọmba 10 | 1.954 | |||||||
| Ọ̀nà Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Iye kika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kíkà kékeré. | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Kíkà tó pọ̀ jùlọ | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Ibùdó | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Àbájáde | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Ipese Agbara Ibudo Ipilẹ 5G

Aerospace

Àwọn Ọkọ̀ ojú irin Maglev

Àwọn ẹ̀rọ afẹ́fẹ́

Ọkọ ayọkẹlẹ Agbara Tuntun

Àwọn ẹ̀rọ itanna

A n ṣe wáyà bàbà onígun mẹ́rin tí a fi enamel ṣe ní ìwọ̀n otútù 155°C-240°C.
-MOQ kekere
- Ifijiṣẹ ni kiakia
-Didara to ga julọ
Ruiyuan fa ọpọlọpọ awọn talenti imọ-ẹrọ ati iṣakoso ti o tayọ, awọn oludasile wa ti kọ ẹgbẹ ti o dara julọ ninu ile-iṣẹ naa pẹlu iran igba pipẹ wa. A bọwọ fun awọn iye oṣiṣẹ kọọkan ati pese wọn pẹlu ipilẹ kan lati jẹ ki Ruiyuan jẹ ibi nla lati dagba iṣẹ kan.











